Table of Contents
Bachelor of Technology {Lateral} in Computer Science & Engineering at Fabtech Technical Campus 2025 Highlights
Duration | 3 Years |
Mode | Offline |
Eligibility | Diploma |
Hostel Fee | ₹60,000 |
Hostel Fee | ₹60,000 |
Fabtech Technical Campus Computer Science And Engineering Fee Breakdown
READ MORE
| Year (2025-2026) | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹71,428 | ₹71,428 | ₹71,428 |
| Development Fee | ₹8,572 | ₹8,572 | ₹8,572 |
| Admission Course Fee | ₹500 | - | - |
| Caution Deposit University Security Fee | ₹3,000 | - | - |
| Total Yearly Fees | ₹83,500 | ₹80,000 | ₹80,000 |
Total Program FeeGeneral Quota Category · 3-yr · Computer Science & Engineering
₹2,43,500| Year (2025-2026) | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹35,714 | ₹35,714 | ₹35,714 |
| Development Fee | ₹8,572 | ₹8,572 | ₹8,572 |
| Admission Course Fee | ₹500 | - | - |
| Caution Deposit University Security Fee | ₹3,000 | - | - |
| Total Yearly Fees | ₹47,786 | ₹44,286 | ₹44,286 |
Total Program FeeOBC Quota Category · 3-yr · Computer Science & Engineering
₹1,36,358

.png&w=1920&q=75)


.png&w=1920&q=75)



