Table of Contents
BBA + MBA at Amity University Noida 2025 Highlights
Duration | 3 Years |
Mode | Offline |
Eligibility | 10+2 |
Hostel Fee | ₹5,30,000 |
Hostel Fee | ₹5,30,000 |
Amity University Noida General Fee Breakdown
READ MORE
| Year (2026-2027) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | |
| Tuition Fee | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 |
| Total Semester Fees | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 | ₹2,19,000 |
| Total Yearly Fees | ₹4,38,000 | ₹4,38,000 | ₹4,38,000 | |||
Total Program FeeGeneral Quota Category · 3-yr
₹13,14,000| Year (2026-2027) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | |
| Tuition Fee | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 |
| Total Semester Fees | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 | ₹3,28,500 |
| Total Yearly Fees | ₹6,57,000 | ₹6,57,000 | ₹6,57,000 | |||
Total Program FeeManagement Quota Category · 3-yr
₹19,71,000Amity University Noida Placement Statistics
READ MORE
Highest Package (2025) | ₹45 Lakhs |
Companies Visited | 20+ |


.png&w=1920&q=75)


.png&w=1920&q=75)



